Signal Level | Digital Bit Rate | Voice Circuits | Carrier System |
---|---|---|---|
DS0/E0/J0 | 64 Kbps | 1 | (none) |
DS1/J1 | 1.544 Mbps | 23 (24) | T1/J1 |
E1 | 2.048 Mbps | 30 (32) | E1 |
DS1C/J1C | 3.152 Mbps | 46 (48) | T1C/J1C |
DS2/J2 | 6.312 Mbps | 92 (96) | T2/J2 |
E2 | 8.448 Mbps | 120 (132) | E2 |
J3 | 32.064 Mbps | 480 | J3 |
E3 | 34.368 Mbps | 480 (537) | E3 |
DS3 | 44.736 Mbps | 644 (672) | T3 |
STS1 | 51.84 Mbps | 672 | OC1 |
DS3C | 89.472 Mbps | 1288 (1344) | T3C |
J4 | 97.728 Mbps | 1440 | J3C |
DS3X | 134.208 Mbps | 1932 (2016) | T3X |
E4 | 139.264 Mbps | 1920 (2148) | E4 |
STS-3/SDH-1 | 155.52 Mbps | 2016 | OC3 |
DS4 | 274.176 Mbps | 3864 (4032) | T4 |
J5 | 400.352 Mbps | 5760 | J4 |
DS4E | 411.264 Mbps | 5796 (6048) | T4E |
STS-9/SDH-3 | 466.56 Mbps | 6048 | OC9 |
DS4C | 560.160 Mbps | 7728 (8064) | T4C |
E5 | 565.148 Mbps | 7680 (8592) | E5 |
STS-12/SDH-4 | 622.08 Mbps | 8064 | OC12 |
DS4X | 822.528 Mbps | 11,592 (12,096) | T4X |
STS-18/SDH-6 | 933.12 Mbps | 12,096 | OC18 |
DS5 | 1.120 Gbps | 15,456 (16,128) | T5 |
STS-24/SDH-8 | 1.244 Gbps | 16,128 | OC24 |
DS5X | 1.400 Gbps | 19,320 (20,160) | T5X |
DS5E | 1.680 Gbps | 23,184 (24,192) | T5E |
STS-36/SDH-12 | 1.866 Gbps | 24,192 | OC36 |
STS-48/SDH-16 | 2.488 Gbps | 32,256 | OC48 |
STS-96/SDH-32 | 4.976 Gbps | 64,512 | OC96 |
STS-192/SDH-64 | 9.952 Gbps | 129,024 | OC192 |
STS-256 | 13.271 Gbps | 172,032 | OC256 |
STS-768/SDH-256 | 39.813 Gbps | 516,096 | OC768 |
STS-3072/SDH-1024 | 159.252 Gbps | 2,064,384 | OC3072 |
Note: The following signal levels are not standardized and/or are not in common use:
DS3C, DS3X, DS4E, DS4C, DS4X, DS5, DS5X, DS5E, E5, J5, STS-9, STS-18, STS-24, STS-36, STS-256,
STS-768, STS-3072.